Dettagli:
|
Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
Material: | Steel | ||
Evidenziare: | Polipropilene di acciaio galvanizzato,SGCC PPGL PPGI Coil,Coil PPGL PPGI rivestito di colore |
Ral Color Galvanizzato Galvalume Steel SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP Color Coated PPGL PPGI Coil
Descrizione dei prodotti
I nostri vantaggi
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +86 18954108866