|
Dettagli:
|
| Resistenza alla trazione: | G550-G300 | Rivestimento superiore: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Materiale di base: | acciaio | Tipo: | Coili di acciaio |
| Lato posteriore: | 5~10um | Colore RAL: | Tutti i colori |
| Distanze: | 6-12m, come vostra richiesta | Tipo di rivestimento: | PE SMP PVDF |
| Tipo di superficie: | Finitura liscia, in incisione, finitura, cappotto | Colore: | Colore di RAL o su misura |
| Identificatore della bobina: | 508 mm/610 mm | Rivestimento: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Tecnica: | Rotolo caldo / Rotolo freddo | Tolleranza: | Spessore +/- 0,02 mm |
| Materiale: | acciaio | ||
| Evidenziare: | Bobina d'acciaio galvanizzata della immersione calda,Bobina d'acciaio galvanizzata pre dipinta,Coil rivestito di colore DIP a caldo |
||
DIP caldo bobina d'acciaio preverniciata galvanizzata PPGI con colore PE PVDF bobina d'acciaio rivestita
Descrizione dei prodotti
![]()
![]()
I nostri vantaggi
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Lee
Telefono: +8615610160685