|
Dettagli:
|
| Condizioni di prezzo: | CATENA DELL'OROLOGIO, EXW, CIF, CFR | Tolleranza dello spessore: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| Campione: | Disponibile | Finale della bobina: | Fine del mulino |
| Stoccaggio: | In magazzino | Parola chiave: | Acciaio inossidabile a bobina |
| Peso della bobina: | 3-10 tonnellate | contenuto del cromo: | 12% ~14% |
| Tecnologia di elaborazione: | laminati a freddo | ||
| Evidenziare: | Coil in acciaio inossidabile su misura,Bobine in acciaio inossidabile 304,Coil laminato a caldo su misura |
||
Prezzo di fornitura su misura bobine di acciaio inossidabile 304 316 321 309S 310S 316L bobine di acciaio inossidabile
![]()
Specificità
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Lee
Telefono: +8615610160685