Dettagli:
|
Nome del prodotto: | tubi di acciaio saldati | Materiale: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45#, ecc. |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 tonnellata | TEMPORALE DEL PREZZO: | CIF CFR FOB EX WORK |
Imballaggio: | Imballaggio marittimo standard | Tecnico: | Frigoriferi |
Utilizzatori: | Trasporti di gas e di acque reflue | Pagamento: | 30% TT + 70% TT / TT |
Evidenziare: | 195 Q235B Tubo in acciaio al carbonio nero,tubi di acciaio al carbonio,ERW ha saldato il tubo d'acciaio |
195 Q235B 4.5mm 4.75mm 3mm ERW tubo in acciaio al carbonio
La nostra azienda, conosciuta anche come tubo saldato, è un tubo di acciaio realizzato con la saldatura di lastre o strisce d'acciaio dopo essere state arrotolate e modellate.I tubi di acciaio saldati sono suddivisi in tubi saldati a cucitura retta e tubi saldati a spirale in base alla forma delle saldature. Classificati in base al metodo di produzione: tubi saldati ad arco, tubi saldati a resistenza, tubi saldati a gas (ad alta e bassa frequenza), tubi saldati a forno.Il processo di produzione del tubo saldato a cucitura dritta è sempliceLa resistenza dei tubi saldati a spirale è generalmente superiore a quella dei tubi saldati a cucitura dritta.Le canne strette possono essere utilizzate per produrre tubi saldati di diametro maggioreTuttavia, rispetto ai tubi a cucitura dritta della stessa lunghezza, i tubi a cucitura a cucitura a cucitura a cucitura a cucitura a cucitura possono essere utilizzati per la produzione di tubi saldi di diametro diverso.la lunghezza della saldatura aumenta del 30-100% e la velocità di produzione è inferioreI prodotti di bobine a parete spessa comprendono: bobine di grande diametro, bobine a parete spessa di grande diametro, bobine a parete spessa di vari materiali, bobine a parete spessa laminate a caldo, bobine a parete spessa laminate a freddo, ecc.
DN | tubi di acciaio saldatura (ordinari) | tubi di acciaio saldati (spessorizzati) | tubi di acciaio senza saldatura (riciclati a caldo) | tubi di acciaio saldati a spirale | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | D × ¢ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 per 3.5 | 2.46 | - Cosa? | - Cosa? |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | - Cosa? | - Cosa? |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | - Cosa? | - Cosa? |
DN50 | 60 per 3.5 | 4.88 | 60 per 4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | - Cosa? | - Cosa? |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Cosa? | - Cosa? |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Cosa? | - Cosa? |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Cosa? | - Cosa? |
DN125 | 140 per 4.5 | 15.04 | 140 per 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Cosa? | - Cosa? |
DN 150 | 165 per 4.5 | 17.81 | 165 per 5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Tecnica di produzione
La nostra azienda è una grande impresa che integra la produzione e la vendita di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, materiali galvanizzati, alluminio e altri prodotti metallici."Huanli", "Jingwei" e "Hantang". Ha costituito quattro basi di produzione e vendita a Liaocheng, Wuxi, Tianjin e Jinan, ha collaborato con quattro imprese di produzione di tubi in acciaio,con più di 100 linee di produzione, quattro laboratori riconosciuti a livello nazionale, un centro di ingegneria per la tecnologia dei tubi in acciaio saldato di Tianjin e due centri di tecnologia delle imprese di Liaocheng.I prodotti sono esportati in più di 50 paesi e regioni come il Nord America, America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +86 18954108866