|
Dettagli:
|
| Grado: | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, | Leghe: | 1100 1060 3003 8011 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Automotive, costruzioni, elettrodomestici, ecc. | Finisci.: | 2B, lucidatura e NO.4 |
| Titanio: | Grado 1, grado 2 | Categoria: | Strette in acciaio inossidabile |
| velocità: | 900M | Peso della bobina: | 3-20 tonnellate |
| Capacità di svincolo: | 5 t | Perforazione: | Per opzione |
| Materiale: | acciaio | Garanzia: | Garanzia di due anni, servizio a vita |
| Condizione: | ricoperto | Colore: | Blu o su richiesta del cliente |
| Specificità: | 323.9 | ||
| Evidenziare: | Superficie di bobine finite laminate a freddo,Scoli laminati a freddo per autoveicoli,Superficie di lamiera di acciaio laminata a freddo |
||
Cina Fabbrica DC01 DC02 DC03 bobina di acciaio laminata a freddo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Lee
Telefono: +8615610160685