Dettagli:
|
Grado: | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, | Leghe: | 1100 1060 3003 8011 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Automotive, costruzioni, elettrodomestici, ecc. | Finisci.: | 2B, lucidatura e NO.4 |
Titanio: | Grado 1, grado 2 | Categoria: | Strette in acciaio inossidabile |
velocità: | 900M | Peso della bobina: | 3-20 tonnellate |
Capacità di svincolo: | 5 t | Perforazione: | Per opzione |
Materiale: | acciaio | Garanzia: | Garanzia di due anni, servizio a vita |
Condizione: | ricoperto | Colore: | Blu o su richiesta del cliente |
Specificità: | 323.9 | ||
Evidenziare: | CRC Ms Coil di foglio,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,CRC Ms Coil di acciaio |
ASTM A36 Ss400 St37 S235jr S355jr Metallo Ms CRC HRC Nero Ferro laminato a freddo bobine di acciaio al carbonio mite
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +86 18954108866