|
Dettagli:
|
| standard: | ASTM, JIS, EN, GB | Applicazione: | Edilizia, elettrodomestici, industria automobilistica |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.12-4.0 mm | Capole Od: | 302 setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50); |
| Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione o su richiesta del cliente | Peso della bobina: | 3-8 tonnellate |
| Trattamento superficiale: | Altri prodotti | Spangolo: | Regolare/minimizzato/zero |
| Materiale: | Acciaio galvanizzato | Identificatore della bobina: | 508 mm/610 mm |
| Grado: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Larghezza: | 600-1500 mm |
| Finitura superficiale: | Spangle regolare, cromato, olio, stampa anti-dito | Rivestimento di zinco: | 40-275 g/m2 |
| Evidenziare: | Coil di fogli galvanizzati con rivestimento di zinco,Gi Z100 bobina di fogli galvanizzati,Fogli di bobina di acciaio galvanizzato con rivestimento in zinco |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Lee
Telefono: +8615610160685